* Победители конкурса Forex без учета дисквалификаций, проведённых администрацией компании по итогам проведенных проверок победителей согласно правилам. Совокупный призовой фонд еженедельного конкурса forex равен 6000 рублей.
Правила конкурса№ | Счет | ФИО | Нач. баланс |
Баланс | P/L, % | Закрытые лоты |
Тек. баланс |
2 | 114794 | Вячеслав Чумилин | 10000 | 31665 | 226,20 | 40 | 32620 |
3 | 112183 | Валиев Владимир | 10000 | 26407 | 207,07 | 120 | 30707 |
4 | 115273 | Бисултанов Анзор | 10000 | 18244 | 121,74 | 60 | 22174 |
6 | 112277 | Чешев Сергей | 10000 | 9695 | 68,95 | 1000 | 16895 |
8 | 112647 | Zulu Nkosingiphile | 45835 | 45685 | 24,72 | 0 | 57166 |
9 | 124385 | Sushkov Sergey | 10000 | 5596 | 7,54 | 460 | 10754 |
12 | 112737 | Старостин Сергей | 57566 | 67601 | -2,66 | 110 | 56038 |
13 | 112282 | Старов Дмитрий | 10000 | 9900 | -7,09 | 0 | 9291 |
14 | 120737 | Владимир Чечель | 37273 | 39931 | -10,90 | 100 | 33211 |
15 | 112274 | knight grim | 10000 | 9459 | -11,81 | 5 | 8819 |
17 | 169886 | Klychkov Sergei | 10000 | 8290 | -12,80 | 430 | 8720 |
18 | 112197 | Неважно Саша | 10000 | 4940 | -36,20 | 100 | 6380 |
23 | 112352 | Seide Andrey | 10000 | 4942 | -54,98 | 970 | 4502 |
24 | 112137 | Hu Zhonghui | 11908 | 4777 | -56,05 | 320 | 5233 |
27 | 113048 | Galbi Anatolij | 47350 | 19400 | -60,93 | 400 | 18500 |
28 | 116379 | Алексеенко Владимир | 10000 | 2930 | -64,60 | 500 | 3540 |
Счет попадает в конкурсную таблицу после закрытия первой позиции. Обновление таблицы происходит один раз в 5 минут. Дисквалифицированные конкурсные счета выделены серым цветом.