* Победители конкурса Forex без учета дисквалификаций, проведённых администрацией компании по итогам проведенных проверок победителей согласно правилам. Совокупный призовой фонд еженедельного конкурса forex равен 6000 рублей.
Правила конкурса№ | Счет | ФИО | Нач. баланс |
Баланс | P/L, % | Закрытые лоты |
Тек. баланс |
1 | 114451 | Касаткин Георгий | 10000 | 53500 | 435,00 | 320 | 53500 |
2 | 115273 | Бисултанов Анзор | 10000 | 18244 | 87,08 | 60 | 18708 |
3 | 112277 | Чешев Сергей | 10000 | 9695 | 77,95 | 1000 | 17795 |
4 | 112149 | Zheleznov Vitaliy | 10000 | 16976 | 69,76 | 130 | 16976 |
5 | 112183 | Валиев Владимир | 10000 | 26457 | 66,08 | 120 | 16608 |
6 | 114794 | Вячеслав Чумилин | 10000 | 31665 | 52,90 | 40 | 15290 |
7 | 112282 | Старов Дмитрий | 10000 | 9900 | 27,57 | 0 | 12757 |
8 | 115137 | Паршуков Александр | 12420 | 15575 | 25,40 | 120 | 15575 |
9 | 112647 | Zulu Nkosingiphile | 45835 | 45685 | 17,16 | 0 | 53700 |
10 | 124385 | Sushkov Sergey | 10000 | 5596 | 2,89 | 460 | 10289 |
11 | 112228 | rza War | 10453 | 10673 | 2,10 | 40 | 10673 |
12 | 112427 | Rizve Syed Muhammad Kazim | 10000 | 9737 | -2,63 | 1125 | 9737 |
13 | 112737 | Старостин Сергей | 57566 | 67601 | -3,81 | 110 | 55370 |
14 | 120737 | Владимир Чечель | 37273 | 39931 | -8,40 | 100 | 34143 |
15 | 112274 | knight grim | 10000 | 9459 | -11,30 | 5 | 8870 |
16 | 112442 | Поколо Владимир | 10000 | 8755 | -12,45 | 10 | 8755 |
17 | 169886 | Klychkov Sergei | 10000 | 8290 | -23,00 | 430 | 7700 |
18 | 112197 | Неважно Саша | 10000 | 4940 | -35,30 | 100 | 6470 |
19 | 112157 | gazetdinov ruslan | 10000 | 6007 | -39,93 | 140 | 6007 |
20 | 112443 | Сулейманов Альмир | 10000 | 6000 | -40,00 | 540 | 6000 |
21 | 112237 | Gorodezkij Konstantin | 10000 | 5000 | -50,00 | 100 | 5000 |
22 | 112198 | Станкевич Евгений | 10000 | 4989 | -50,11 | 1050 | 4989 |
23 | 112352 | Seide Andrey | 10000 | 4942 | -50,58 | 970 | 4942 |
24 | 112137 | Hu Zhonghui | 11908 | 4777 | -56,24 | 320 | 5211 |
25 | 112540 | Миронов Максим | 59594 | 24344 | -59,15 | 500 | 24344 |
26 | 112415 | Torvalds Gunnar | 10000 | 4079 | -59,21 | 57 | 4079 |
27 | 113048 | Galbi Anatolij | 47350 | 19400 | -60,93 | 400 | 18500 |
28 | 116379 | Алексеенко Владимир | 10000 | 2930 | -64,60 | 500 | 3540 |
29 | 112148 | Шишков Виталий | 11664 | 3463 | -70,31 | 80 | 3463 |
30 | 112865 | Шумаев Сергей | 10000 | 2908 | -70,92 | 190 | 2908 |
31 | 113105 | Клиндух Юрий | 10000 | 1991 | -80,09 | 570 | 1991 |
32 | 112699 | illarionov alexander | 10000 | 1486 | -85,14 | 30 | 1486 |
33 | 112195 | Butolin Aleksei | 10000 | 1427 | -85,73 | 130 | 1427 |
34 | 112486 | Стариченкова Валентина | 10000 | 1308 | -86,92 | 60 | 1308 |
35 | 112252 | Маврычев Андрей | 10000 | 1300 | -87,00 | 30 | 1300 |
36 | 112164 | x drive | 10000 | 1188 | -88,12 | 180 | 1188 |
37 | 112529 | Перет Дарина | 10000 | 836 | -91,64 | 20 | 836 |
38 | 112564 | Самарин Алексей | 10000 | 756 | -92,44 | 20 | 756 |
39 | 112373 | Череменцев Николай | 10000 | 619 | -93,81 | 40 | 619 |
40 | 112217 | Машнов Николай | 10000 | 500 | -95,00 | 130 | 500 |
41 | 112304 | mugadov salim | 10000 | 496 | -95,04 | 330 | 496 |
42 | 116741 | ПРОХОВНИК АРТУР | 10000 | 485 | -95,15 | 110 | 485 |
43 | 182135 | Dmitriy Smolkov | 10000 | 481 | -95,19 | 10 | 481 |
44 | 112207 | Овсянникова Виктория | 10000 | 475 | -95,25 | 190 | 475 |
45 | 112124 | Мустафаев Марат | 10000 | 470 | -95,30 | 30 | 470 |
46 | 113114 | Груднев Вячеслав | 10000 | 446 | -95,54 | 370 | 446 |
47 | 112279 | Лыков Вадим | 10000 | 437 | -95,63 | 10 | 437 |
48 | 117035 | Заставский Александр | 10000 | 426 | -95,74 | 10 | 426 |
49 | 112503 | Литвиненко Виталий | 10000 | 421 | -95,79 | 180 | 421 |
50 | 112438 | Зубарев Николай | 35282 | 1452 | -95,88 | 50 | 1452 |
51 | 112234 | Чумилина Марина | 10000 | 368 | -96,32 | 140 | 368 |
52 | 112100 | Молчанов Николай | 10000 | 363 | -96,37 | 660 | 363 |
53 | 168850 | Захарченко Анатолий | 10000 | 193 | -98,07 | 370 | 193 |
54 | 112447 | Sadovnikov Sergey | 10000 | 169 | -98,31 | 60 | 169 |
55 | 112158 | Bukhtuev Vladimir | 10000 | 147 | -98,53 | 48 | 147 |
56 | 113729 | Candy Candy | 10000 | 5 | -99,95 | 11 | 5 |
Счет попадает в конкурсную таблицу после закрытия первой позиции. Обновление таблицы происходит один раз в 5 минут. Дисквалифицированные конкурсные счета выделены серым цветом.